JOHN DEERE

Name Leistung Motorart Hubraum
3520 Harvester 383 PS / 282 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
4045 112 PS / 82 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
4045 116 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
4730Srayer 227 PS / 167 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
4830 Sprayer 277 PS / 204 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
4930 Sprayer 327 PS / 240 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
5080G 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5090G 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5090GH 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
5075GL 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5085GL 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
5075M 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5085M 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5100M 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5115M 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
5080R 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5080R 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5090R 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5100R 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
6410 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6810 125 PS / 92 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6910 150 PS / 110 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
6020 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6120 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6220 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6320 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6420 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6520 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6620 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6820 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6920 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
6130 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6230 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6230P 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6330 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6330P 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6430 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6430 111 PS / 82 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6430P 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6530 115 PS / 85 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6534P 125 PS / 92 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6630 126 PS / 93 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6630P 135 PS / 99 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6830 135 PS / 99 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6830P 145 PS / 107 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6930 150 PS / 110 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6930P 155 PS / 114 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
6081H 279 PS / 205 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
6110M 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6115M 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6120M 110 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6125M 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6130M 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6140M 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6145M 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6150M 150 PS / 110 kW 6 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6155M 155 PS / 114 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6170M 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6175M 175 PS / 129 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6195M 195 PS / 143 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
6090 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6095 97 PS / 71 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6100 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6105 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6110 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6115 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
6105 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6110 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6115 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6120 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6125 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6130 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6135 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6140 140 PS / 103 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6145 145 PS / 107 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6150 150 PS / 110 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6155 155 PS / 114 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6170 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6175 175 PS / 129 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6190 190 PS / 140 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6195 195 PS / 143 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6210 210 PS / 154 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
6215 215 PS / 158 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
6090 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6095 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6100 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6105 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6110 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
6115 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
7710 160 PS / 118 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
7810 175 PS / 129 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
7720 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7820 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7920 200 PS / 147 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
7430 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7430E 165 PS / 121 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7430P 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7530 195 PS / 143 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7530E 180 PS / 132 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7530P 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7730 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7830 200 PS / 147 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7930 215 PS / 158 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
7200 200 PS / 147 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7210 210 PS / 154 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7215 215 PS / 158 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7230 230 PS / 169 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7250 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7260 260 PS / 191 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
7270 270 PS / 199 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
7280 280 PS / 206 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
7290 290 PS / 213 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
7310 310 PS / 228 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
8100 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
8200 210 PS / 154 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
8300 230 PS / 169 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
8400 260 PS / 191 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
8210 215 PS / 158 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
8310 235 PS / 173 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
8120 200 PS / 147 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
8220 220 PS / 162 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
8320 245 PS / 180 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
8420 270 PS / 199 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
8520 295 PS / 217 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
8130 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
8230 275 PS / 202 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8330 305 PS / 224 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8430 330 PS / 243 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8430T 295 PS / 217 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8530 355 PS / 261 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
8245 245 PS / 180 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8260 260 PS / 191 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8270 270 PS / 199 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8285 285 PS / 210 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8295 295 PS / 217 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8295T 295 PS / 217 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8310 310 PS / 228 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8310T 310 PS / 228 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8320 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8320T 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8335 335 PS / 246 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8335T 335 PS / 246 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8345 345 PS / 254 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8345T 345 PS / 254 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8360 360 PS / 265 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8360T 360 PS / 265 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8370 370 PS / 272 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
8370T 370 PS / 272 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
9320 375 PS / 276 kW 6 Zylinder (Diesel) 12500 ccm
9420 425 PS / 313 kW 6 Zylinder (Diesel) 12500 ccm
9520 450 PS / 331 kW 6 Zylinder (Diesel) 12500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
9230 330 PS / 243 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
9330 380 PS / 279 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9430 430 PS / 316 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9530 480 PS / 353 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9530T 480 PS / 353 kW Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9630 537 PS / 395 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9630T 537 PS / 395 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
9260 620 PS / 456 kW 6 Zylinder (Diesel) 15000 ccm
9350 354 PS / 260 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9410 410 PS / 301 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9420 420 PS / 309 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9460 460 PS / 338 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9460T 460 PS / 338 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9470 470 PS / 346 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9510 510 PS / 375 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9510T 510 PS / 375 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9520 520 PS / 382 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9560 560 PS / 412 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9560T 560 PS / 412 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
9570 570 PS / 419 kW 6 Zylinder (Diesel) 15000 ccm
9570 QSX 570 PS / 419 kW 6 Zylinder (Diesel) 15000 ccm
9570 T QSX 570 PS / 419 kW 6 Zylinder (Diesel) 15000 ccm
9620 QSX 620 PS / 456 kW 6 Zylinder (Diesel) 15000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
670 376 PS / 276 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
5080 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5090 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5100 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
5090 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
5080 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5090 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
5100 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 4500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
690i 538 PS / 396 kW 6 Zylinder (Diesel) 13500 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
550 297 PS / 218 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
560 356 PS / 262 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
660 356 PS / 262 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
670 409 PS / 301 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
550 297 PS / 218 kW 6 Zylinder (Diesel) 6800 ccm
650 328 PS / 241 kW 6 Zylinder (Diesel) 9000 ccm
9680 TS 275 PS / 202 kW 6 Zylinder (Diesel) 8100 ccm