CUMMINS

Name Leistung Motorart Hubraum
6.7L-200 202 PS / 149 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
6.7L-220 222 PS / 163 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
6.7L-240 242 PS / 178 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
6.7L-260 262 PS / 193 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
6.7L-280 282 PS / 207 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
6.7L-300 302 PS / 222 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
6.7L-325 327 PS / 240 kW 6 Zylinder (Diesel) 6700 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
8.3L-240 242 PS / 178 kW 6 Zylinder (Diesel) 8300 ccm
8.3L-260 262 PS / 193 kW 6 Zylinder (Diesel) 8300 ccm
8.3L-285 287 PS / 211 kW 6 Zylinder (Diesel) 8300 ccm
8.3L-300 302 PS / 222 kW 6 Zylinder (Diesel) 8300 ccm
8.3L-315 317 PS / 233 kW 6 Zylinder (Diesel) 8300 ccm
8.3L-330 332 PS / 244 kW 6 Zylinder (Diesel) 8300 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
385-ST-14.95 2108Nm 387 PS / 285 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
400-14.95 1972Nm 402 PS / 296 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
400-14.95 2108Nm 402 PS / 296 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
400-14.95 2244Nm 402 PS / 296 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
400-ST-14.95 2244Nm 402 PS / 296 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
400-ST-14.95 2380Nm 402 PS / 296 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
425-ST-14.95 2244Nm 428 PS / 315 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
425-ST-14.95 2244Nm 428 PS / 315 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
425-ST-14.95 2380Nm 428 PS / 315 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
435-V-14.95 1972Nm 437 PS / 321 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
450-14.95 2108Nm 450 PS / 331 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
450-14.95 2244Nm 452 PS / 332 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
450-ST-14.95 2244Nm 452 PS / 332 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
465-V-14.95 2244Nm 467 PS / 343 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
475-14.95 2244Nm 477 PS / 351 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
475-14.95 2516Nm 477 PS / 351 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
475-ST-14.95 2516Nm 477 PS / 351 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
485-14.95 2244Nm 488 PS / 359 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
485-14.95 2516Nm 488 PS / 359 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
485-ST-14.95 2516Nm 488 PS / 359 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
500-14.95 2244Nm 502 PS / 369 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
500-14.95 2516Nm 502 PS / 369 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
500-ST-14.95 2516Nm 502 PS / 369 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
525-14.95 2244Nm 527 PS / 388 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
525-14.95 2509Nm 527 PS / 388 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
530-14.95 2509Nm 532 PS / 391 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
550-14.95 2509Nm 551 PS / 405 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
565-14.95 2509Nm 566 PS / 416 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
600-14.95 2509Nm 602 PS / 443 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
350-14.95 1607Nm 352 PS / 259 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
360-14.95 1652Nm 362 PS / 266 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
375-14.95 1652Nm 383 PS / 282 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
380-14.95 1580Nm 383 PS / 282 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
390-14.95 1969Nm 371 PS / 273 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
400-14.95 1969Nm 407 PS / 299 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
425-14.95 1952Nm 428 PS / 315 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
450-14.95 2102Nm 459 PS / 338 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
460-14.95 2370Nm 462 PS / 340 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
475-14.95 2370Nm 477 PS / 351 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
485-14.95 2365Nm 494 PS / 363 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
500-14.95 2365Nm 509 PS / 374 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
500-14.95 2416Nm 509 PS / 374 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
510-14.95 2365Nm 519 PS / 382 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
520-14.95 2365Nm 522 PS / 384 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
525-14.95 2450Nm 527 PS / 388 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
530-14.95 2300 532 PS / 391 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
535-14.95 2540Nm 536 PS / 394 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
535-14.95 2540Nm 536 PS / 394 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
540-14.95 2355Nm 542 PS / 399 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
560-14.95 2365Nm 570 PS / 419 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
560-14.95 2542Nm 570 PS / 419 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
600-14.95 2542Nm 570 PS / 419 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
630-14.95 2542Nm 632 PS / 465 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm
635-14.95 2788Nm 637 PS / 468 kW 6 Zylinder (Diesel) 14950 ccm